Planetární vládci roků a dnů

 

Výpočet vládce roku:

Konkrétní rok dělíme sedmi a zbytek určuje vládce roku.

Příklad: rok 2006 :7=286, zbytek 4.

4 odpovídá Měsíci.

Slunce  - 1

Venuše - 2

Merkur - 3

Měsíc - 4

Saturn - 5

Jupiter - 6

Mars - 0

Planety se podle starých astrologických textů pravidelně střídají ve svém vládnutí jednotlivým rokům.

 

Planetární vládci roku

Slunce - 1926, 1933, 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003, 2010,

Venuše - 1927, 1934, 1941, 1948, 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004, 2011,

Merkur -  1928, 1935, 1942, 1949, 1956, 1963, 1970, 1977, 1984, 1991, 1998, 2005, 2012,

Luna - 1929, 1936, 1943, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1985, 1992, 1999, 2006, 2013,

Saturn -  1930, 1937, 1944, 1951, 1958, 1965, 1972, 1979, 1986, 1993, 2000, 2007, 2014,

Jupiter - 1931, 1938, 1945, 1952, 1959, 1996, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015,

Mars -  1925, 1932, 1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009,

 

Planetární vládci dnů

Pondělí – Luna

Úterý - Mars

Středa - Merkur

Čtvrtek - Jupiter

Pátek - Venuše

Sobota - Saturn

Neděle - Slunce